Le Gîte du Gravier
  Au cœur de la Bretagne Romantique
TARIFS
2027
7 nuits 6 nuits 5 nuits 4 nuits 3 nuits
Haute
saison
 
638 - - - -
Moyenne
saison
450 428 396 356 306
Basse
saison
360 -   - -
Les tarifs ci-dessus sont indiqués toutes charges comprises sauf les options facultatives et la taxe de séjour
Les options facultatives :
 
  • Option "draps" : 13€/personne (les lits faits lors de votre arrivée) 
  • Option "serviettes de toilette" : 5€/personne (2 serviettes/personne/séjour) 
  • Ménage : Forfait 60€
  • Animal de compagnie : 5€/jour  
  • Utilisation du canapé-lit uniquement pour les courts séjours 2/3 nuits : 15€/personne/jour
La taxe de séjour : 1,10€/jour/adulte
Le règlement est possible en 2, 3 ou 4 fois selon le délai entre la date de réservation et la date de début du séjour par : Chèques, Espèces, Virements, e-chèques-vacances.

ATTENTION Chèques-vacances : À partir de 2026, ne seront acceptés que les e-chèques-vacances (chèques-vacances dématérialisés à demander à votre employeur)  


 
.
 
MARS/AVRIL 2027
L M M J V S D
  30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAI 2027
L M M J V S D
        01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JUIN 2027
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
     
JUILLET 2027
L M M J V S D
      01 02 03 04
0055 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AOÛT 2027
L M M J V S D
    01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  SEPTEMBRE 2027
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
     
     
 



largeur site : 1350
couleur police Trébuchet MS : #590505
couleurs : très haute saison = bordeaux#cc0000 , haute saison = rouge #ff0000 , moyenne saison = bleu #33ccff , baasse saison = vert #00cc00 
       
JANVIER 2026
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 .
FÉVRIER 2026
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
MARS 2026
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
AVRIL 2026
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     . .
       
MAI 2026
L M M J V S D
      01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUIN 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JUILLET 2026
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AOÛT 2026
L M M J V S D
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
       
SEPTEMBRE 2026
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OCTOBRE 2026
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBRE 2026
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DÉCEMBRE 2026
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31